Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Kaiserslautern (209)
Ergebnis Erststimme

Das Direktmandat im Wahlkreis 209 Kaiserslautern geht an Matthias Mieves von der SPD.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
224.701 | 169.243 | 166.785 | 75,3 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 35.803 | 21,5 | -9,8 |
SPD | 56.523 | 33,9 | 0,0 |
AfD | 20.002 | 12,0 | -0,6 |
FDP | 11.870 | 7,1 | 1,6 |
Linke | 6.763 | 4,1 | -3,1 |
Grüne | 14.579 | 8,7 | 3,6 |
FW | 12.225 | 7,3 | 4,5 |
PARTEI | 2.153 | 1,3 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 3.188 | 1,9 | 1,9 |
NPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
dieBasis | 2.148 | 1,3 | 1,3 |
LKR | 159 | 0,1 | 0,1 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 805 | 0,5 | 0,5 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 567 | 0,3 | 0,3 |
Ergebnis Zweitstimme

Im Wahlkreis Kaiserslautern verliert die CDU stark (-9,3 Prozentpunkte) und erzielt 19,8 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die SPD erreicht 32,5 Prozent und gewinnt deutlich (+4,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 12,4 Prozent und verliert leicht (-1,3 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+1,2 Prozentpunkte) und kommt auf 10,3 Prozent. Die Grünen erreichen 10,5 Prozent und gewinnen deutlich (+3,8 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,8 Prozent und gewinnen leicht (+2,7 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 75,3 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
224.701 | 169.243 | 167.455 | 75,3 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 33.226 | 19,8 | -9,3 |
SPD | 54.460 | 32,5 | 4,2 |
AfD | 20.702 | 12,4 | -1,3 |
FDP | 17.242 | 10,3 | 1,2 |
Linke | 6.383 | 3,8 | -4,2 |
Grüne | 17.611 | 10,5 | 3,8 |
FW | 8.042 | 4,8 | 2,7 |
PARTEI | 1.638 | 1,0 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 3.134 | 1,9 | 1,9 |
NPD | 294 | 0,2 | -0,3 |
PIRATEN | 696 | 0,4 | -0,1 |
ÖDP | 257 | 0,2 | 0,0 |
V-Partei 3 | 145 | 0,1 | -0,2 |
DiB | 127 | 0,1 | 0,1 |
MLPD | 41 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 191 | 0,1 | 0,1 |
dieBasis | 2.042 | 1,2 | 1,2 |
LKR | 105 | 0,1 | 0,1 |
Team Todenhöfer | 434 | 0,3 | 0,3 |
Volt | 685 | 0,4 | 0,4 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,2 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Wahlkreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt

Die Ausgangslage vor der Bundestagswahl 2021: Das SPD-Urgestein Gustav Herzog hatte seit 2002 immer das Direktmandat geholt, tritt diesmal aber nicht mehr an. Kann der 34-jährige Newcomer Matthias Mieves (SPD) in seine Fußstapfen treten oder gewinnt der CDU-Bewerber Xaver Jung? Weitere Informationen zum Wahlkreis finden Sie hier im SWR Wahlkreischeck.
Alle Wahlkreis-Kandidierenden im Überblick hier im SWR Kandidatencheck.