Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Kreuznach (201)
Ergebnis Erststimme

Das Direktmandat im Wahlkreis 201 Kreuznach geht an Joe Weingarten von der SPD.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
182.473 | 138.102 | 136.100 | 75,7 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 39.588 | 29,1 | -7,9 |
SPD | 44.976 | 33,0 | 1,5 |
AfD | 12.973 | 9,5 | -1,3 |
FDP | 9.753 | 7,2 | 0,4 |
Linke | 4.294 | 3,2 | -2,3 |
Grüne | 9.958 | 7,3 | 2,4 |
FW | 7.648 | 5,6 | 3,0 |
PARTEI | 1.837 | 1,3 | 1,3 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | 1.718 | 1,3 | 0,4 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 | 0,0 |
dieBasis | 1.997 | 1,5 | 1,5 |
LKR | 228 | 0,2 | 0,2 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 768 | 0,6 | 0,6 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 362 | 0,3 | 0,3 |
Ergebnis Zweitstimme

Im Wahlkreis Kreuznach verliert die CDU stark (-9,7 Prozentpunkte) und erzielt 24,4 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die SPD erreicht 32,4 Prozent und gewinnt stark (+5,0 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 9,9 Prozent und verliert leicht (-1,8 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+1,6 Prozentpunkte) und kommt auf 11,5 Prozent. Die Grünen erreichen 9,4 Prozent und gewinnen deutlich (+3,2 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,4 Prozent und gewinnen leicht (+2,0 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 75,7 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
182.473 | 138.102 | 136.626 | 75,7 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 33.402 | 24,4 | -9,7 |
SPD | 44.258 | 32,4 | 5,0 |
AfD | 13.510 | 9,9 | -1,8 |
FDP | 15.704 | 11,5 | 1,6 |
Linke | 4.454 | 3,3 | -3,6 |
Grüne | 12.903 | 9,4 | 3,2 |
FW | 4.616 | 3,4 | 2,0 |
PARTEI | 1.183 | 0,9 | -0,1 |
Tierschutzpartei | 2.049 | 1,5 | 1,5 |
NPD | 178 | 0,1 | -0,2 |
PIRATEN | 496 | 0,4 | 0,0 |
ÖDP | 537 | 0,4 | 0,0 |
V-Partei 3 | 112 | 0,1 | -0,1 |
DiB | 92 | 0,1 | 0,1 |
MLPD | 30 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 126 | 0,1 | 0,1 |
dieBasis | 1.930 | 1,4 | 1,4 |
LKR | 105 | 0,1 | 0,1 |
Team Todenhöfer | 334 | 0,2 | 0,2 |
Volt | 607 | 0,4 | 0,4 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,2 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Wahlkreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt

Die Ausgangslage vor der Bundestagswahl 2021: Die Wahl verspricht hier spannend zu werden: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will als politisches Schwergewicht das Direktmandat holen. Bei der Landtagswahl im Frühjahr verdrängte die SPD aber die CDU bei den Zweitstimmen vom ersten Platz. Weitere Informationen zum Wahlkreis finden Sie hier im SWR Wahlkreischeck.
Alle Wahlkreis-Kandidierenden im Überblick hier im SWR Kandidatencheck.