Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Mainz (205)
Ergebnis Erststimme

Das Direktmandat im Wahlkreis 205 Mainz geht an Daniel Baldy von der SPD.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
250.243 | 202.776 | 200.110 | 81 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 47.208 | 23,6 | -12,1 |
SPD | 49.847 | 24,9 | -3,1 |
AfD | 10.316 | 5,2 | -2,1 |
FDP | 14.432 | 7,2 | 0,3 |
Linke | 24.887 | 12,4 | 6,0 |
Grüne | 37.390 | 18,7 | 7,9 |
FW | 4.761 | 2,4 | 1,3 |
PARTEI | 1.839 | 0,9 | -0,6 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 1.116 | 0,6 | -0,2 |
ÖDP | 1.446 | 0,7 | -0,5 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
DiB | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 486 | 0,2 | 0,2 |
dieBasis | 2.096 | 1,0 | 1,0 |
LKR | 0 | 0,0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 2.131 | 1,1 | 1,1 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 2.155 | 1,1 | 0,7 |
Ergebnis Zweitstimme

Im Wahlkreis Mainz verliert die CDU stark (-11,5 Prozentpunkte) und erzielt 21,2 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die SPD erreicht 26,7 Prozent und gewinnt deutlich (+4,7 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 5,4 Prozent und verliert leicht (-2,8 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+0,2 Prozentpunkte) und kommt auf 11,5 Prozent. Die Linke erreicht 4,7 Prozent und verliert deutlich (-3,8 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 23,0 Prozent und gewinnen stark (+9,9 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 81,0 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
250.243 | 202.776 | 201.398 | 81 % |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 42.709 | 21,2 | -11,5 |
SPD | 53.866 | 26,7 | 4,7 |
AfD | 10.789 | 5,4 | -2,8 |
FDP | 23.211 | 11,5 | 0,2 |
Linke | 9.419 | 4,7 | -3,8 |
Grüne | 46.284 | 23,0 | 9,9 |
FW | 3.609 | 1,8 | 1,1 |
PARTEI | 1.599 | 0,8 | -0,4 |
Tierschutzpartei | 2.025 | 1,0 | 1,0 |
NPD | 108 | 0,1 | 0,0 |
PIRATEN | 968 | 0,5 | -0,1 |
ÖDP | 1.031 | 0,5 | -0,4 |
V-Partei 3 | 218 | 0,1 | -0,2 |
DiB | 171 | 0,1 | 0,1 |
MLPD | 38 | 0,0 | 0,0 |
Die Humanisten | 320 | 0,2 | 0,2 |
dieBasis | 1.980 | 1,0 | 1,0 |
LKR | 67 | 0,0 | 0,0 |
Team Todenhöfer | 1.246 | 0,6 | 0,6 |
Volt | 1.740 | 0,9 | 0,9 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,2 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat der Wahlkreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt

Die Ausgangslage vor der Bundestagswahl 2021: Hier könnte es beim Direktmandat zu einem Frauen-Duell zwischen der CDU-Bewerberin Ursula Groden-Kranich, die 2017 den Wahlkreis gewann, und der langjährigen grünen Bundestagsabgeordneten Tabea Rößner kommen, deren Partei bei der Landtagswahl in der Landeshauptstadt erstmals ein Direktmandat gewann. Weitere Informationen zum Wahlkreis finden Sie hier im SWR Wahlkreischeck.
Alle Wahlkreis-Kandidierenden im Überblick hier im SWR Kandidatencheck.